當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風(fēng)扇 > DC風(fēng)扇系列 >

名稱:AGB60x60x38mm風(fēng)扇
產(chǎn)品詳情
AGB60x60x38mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGB06038B12I | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.60 | 8000 | 1.22 | 43.10 | 22.90 | 0.90 | 51.0 | 145 |
AGB06038B24I | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.23 | 8000 | 1.22 | 43.10 | 22.90 | 0.90 | 51.0 | 145 |
AGB06038B48I | B / S | 48 | 28.0~56.0 | 0.18 | 8000 | 1.22 | 43.10 | 22.90 | 0.90 | 51.0 | 145 |
AGB06038B12J | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.90 | 9000 | 1.41 | 50.00 | 30.00 | 1.18 | 53.5 | 145 |
AGB06038B24J | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.27 | 9000 | 1.41 | 50.00 | 30.00 | 1.18 | 53.5 | 145 |
AGB06038B48J | B / S | 48 | 28.0~56.0 | 0.20 | 9000 | 1.41 | 50.00 | 30.00 | 1.18 | 53.5 | 145 |
AGB06038B12L | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 1.28 | 10000 | 1.52 | 55.20 | 35.80 | 1.41 | 57.0 | 145 |
AGB06038B24L | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.38 | 10000 | 1.52 | 55.20 | 35.80 | 1.41 | 57.0 | 145 |
AGB06038B48L | B / S | 48 | 28.0~56.0 | 0.22 | 10000 | 1.52 | 55.20 | 35.80 | 1.41 | 57.0 | 145 |
AGB06038B12M | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 1.80 | 12000 | 1.90 | 67.30 | 52.60 | 2.07 | 61.80 | 145 |
AGB06038B24M | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.50 | 12000 | 1.90 | 67.30 | 52.60 | 2.07 | 61.80 | 145 |
AGB06038B48M | B / S | 48 | 28.0~56.0 | 0.25 | 12000 | 1.90 | 67.30 | 52.60 | 2.07 | 61.80 | 145 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |