當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風(fēng)扇 > DC風(fēng)扇系列 >

名稱:AGE70x70x15mm風(fēng)扇
產(chǎn)品詳情
AGE70x70x15mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGE07015_12J | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.10 | 2800 | 0.60 | 21.10 | 2.30 | 0.09 | 27.0 | 50 |
AGE07015_12L | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.12 | 3300 | 0.73 | 25.70 | 3.30 | 0.13 | 31.0 | 50 |
AGE07015_12M | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.17 | 3800 | 0.84 | 29.60 | 4.30 | 0.17 | 35.0 | 50 |
AGE07015_12H | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.25 | 4300 | 0.95 | 33.50 | 5.50 | 0.22 | 39.0 | 50 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |