當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風(fēng)扇 > DC風(fēng)扇系列 >

名稱:AGE120x120x38mm風(fēng)扇
產(chǎn)品詳情
AGE120x120x38mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGE12038_24J | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.18 | 2300 | 2.87 | 101.40 | 801.00 | 0.32 | 38.0 | 260 |
AGE12038_48J | B / S | 48 | 28.0~56.0 | 0.09 | 2300 | 2.87 | 101.40 | 801.00 | 0.32 | 38.0 | 260 |
AGE12038_12L | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.40 | 2600 | 3.25 | 114.70 | 10.40 | 0.41 | 41.0 | 260 |
AGE12038_24L | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.32 | 2600 | 3.25 | 114.70 | 10.40 | 0.41 | 41.0 | 260 |
AGE12038_48L | B | 48 | 28.0~56.0 | 0.14 | 2600 | 3.25 | 114.70 | 10.40 | 0.41 | 41.0 | 260 |
AGE12038_12M | B | 12 | 7.0~13.2 | 0.50 | 2900 | 3.49 | 123.20 | 11.30 | 0.45 | 44.0 | 260 |
AGE12038_24M | B | 24 | 14.0~26.4 | 0.40 | 2900 | 3.49 | 123.20 | 11.30 | 0.45 | 44.0 | 260 |
AGE12038_48M | B | 48 | 28.0~56.0 | 0.28 | 2900 | 3.49 | 123.20 | 11.30 | 0.45 | 44.0 | 260 |
AGE12038_12H | B | 12 | 7.0~13.2 | 0.80 | 3200 | 3.85 | 135.90 | 13.80 | 0.54 | 48.0 | 260 |
AGE12038_24H | B | 24 | 14.0~26.4 | 0.46 | 3200 | 3.85 | 135.90 | 13.80 | 0.54 | 48.0 | 260 |
AGE12038_48H | B | 48 | 28.0~56.0 | 0.30 | 3200 | 3.85 | 135.90 | 13.80 | 0.54 | 48.0 | 260 |
AGE12038_12U | B | 12 | 7.0~13.2 | 1.41 | 4200 | 5.05 | 178.40 | 23.80 | 0.94 | 54.0 | 260 |
AGE12038_24U | B | 24 | 14.0~26.4 | 0.80 | 4200 | 5.05 | 178.40 | 23.80 | 0.94 | 54.0 | 260 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |