當前位置: 深圳市俊業(yè)達電機科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風扇 > DC風扇系列 >

名稱:AGE280x280x80mm風扇
產(chǎn)品詳情
AGE280x280x80mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGE28080B24M | B | 24 | 14.0~26.4 | 5.20 | 2750 | 32.00 | 1130.00 | 22.44 | 0.88 | 70.0 | 2400 |
AGE28080B48M | B | 48 | 28.0~56.0 | 2.60 | 2750 | 32.00 | 1130.00 | 22.44 | 0.88 | 70.0 | 2400 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |