當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風(fēng)扇 > DC風(fēng)扇系列 >

名稱:AGB80x80x38mm風(fēng)扇
產(chǎn)品詳情
AGB80x80x38mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGB08038_12J | B | 12 | 7.0~13.2 | 0.40 | 4200 | 1.65 | 58.20 | 10.40 | 0.41 | 45.0 | 210 |
AGB08038_24J | B | 24 | 14.0~26.4 | 0.25 | 4200 | 1.65 | 58.20 | 10.40 | 0.41 | 45.0 | 210 |
AGB08038_48J | B | 48 | 28.0~56.0 | 0.14 | 4200 | 1.65 | 58.20 | 10.40 | 0.41 | 45.0 | 210 |
AGB08038_12L | B | 12 | 7.0~13.2 | 0.51 | 4900 | 1.96 | 69.10 | 14.20 | 0.56 | 49.0 | 210 |
AGB08038_24L | B | 24 | 14.0~26.4 | 0.41 | 4900 | 1.96 | 69.10 | 14.20 | 0.56 | 49.0 | 210 |
AGB08038_48L | B | 48 | 28.0~56.0 | 0.23 | 4900 | 1.96 | 69.10 | 14.20 | 0.56 | 49.0 | 210 |
AGB08038_12M | B | 12 | 7.0~13.2 | 0.60 | 5200 | 2.23 | 78.80 | 19.30 | 0.76 | 53.0 | 210 |
AGB08038_24M | B | 24 | 14.0~26.4 | 0.55 | 5200 | 2.23 | 78.80 | 19.30 | 0.76 | 53.0 | 210 |
AGB08038_48M | B | 48 | 28.0~56.0 | 0.33 | 5200 | 2.23 | 78.80 | 19.30 | 0.76 | 53.0 | 210 |
AGB08038_12H | B | 12 | 7.0~13.2 | 0.85 | 6100 | 2.40 | 84.80 | 22.70 | 0.89 | 56.0 | 210 |
AGB08038_24H | B | 24 | 14.0~26.4 | 0.78 | 6100 | 2.40 | 84.80 | 22.70 | 0.89 | 56.0 | 210 |
AGB08038_48H | B | 48 | 28.0~56.0 | 0.51 | 6100 | 2.40 | 84.80 | 22.70 | 0.89 | 56.0 | 210 |
AGB08038_12U | B | 12 | 7.0~13.2 | 1.55 | 7500 | 2.99 | 105.60 | 34.50 | 1.36 | 62.0 | 210 |
AGB08038_24U | B | 24 | 14.0~26.4 | 1.17 | 7500 | 2.99 | 105.60 | 34.50 | 1.36 | 62.0 | 210 |
AGB08038_48U | B | 48 | 28.0~56.0 | 0.58 | 7500 | 2.99 | 105.60 | 34.50 | 1.36 | 62.0 | 210 |
AGB08038_12V | B | 12 | 7.0~13.2 | 2.60 | 9000 | 3.68 | 130.00 | 50.90 | 2.00 | 65.5 | 210 |
AGB08038_24V | B | 24 | 14.0~26.4 | 1.80 | 9000 | 3.68 | 130.00 | 50.90 | 2.00 | 65.5 | 210 |
AGB08038_48V | B | 48 | 28.0~56.0 | 0.90 | 9000 | 3.68 | 130.00 | 50.90 | 2.00 | 65.5 | 210 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |