當前位置: 深圳市俊業(yè)達電機科技有限公司 > 產品中心 > CROWN風扇 > AC風扇系列 >

名稱:IGE254x89mm風扇
產品詳情
IGE254x89mm | |||||||||||
Model | Bearing | Rated | Freq. | Power | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Input | Speed | Air Flow | Pressure | Level | |||||
Weight | B / S | V | Hz | W | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | Kg |
IGE25489B1H | B | 110 | 50/60 | 60/67 | 2150/2000 | 24.5/22.8 | 700/630 | 7.9/8.7 | 0.31/0.35 | 56 | 2.0 |
IGE25489B2H | B | 230 | 50/60 | 60/67 | 2150/2000 | 24.5/22.8 | 700/630 | 7.9/8.7 | 0.31/0.35 | 56 | 2.0 |
IGE25489B1L | B | 110 | 50/60 | 60/67 | 1400/1600 | 17.0/18.8 | 450/520 | 6.6/7.9 | 0.27/0.31 | 51 | 2.0 |
IGE25489B2L | B | 230 | 50/60 | 60/67 | 1400/1600 | 17.0/18.8 | 450/520 | 6.6/7.9 | 0.27/0.31 | 51 | 2.0 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |